| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kiểu | Pa-lăng cáp điện dầm đôi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thương hiệu | KG Cranes (Hàn Quốc). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Xuất xứ: Việt nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Model | KD30-H12-MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tải trọng định mức | 30 | tấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chiều cao nâng | 12 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Điện áp điều khiển | 110 V – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Điện áp nguồn | 380 V – 3 Pha – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NÂNG HẠ | Tải trọng nâng, hạ | 30 | tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tốc độ nâng – hạ | 2.3 | m/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Công suất động cơ | 17×8 | KW x P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Điều khiển | Điều khiển 1 tốc độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cáp tời | Kiểu cáp | 6×37 | Æ x N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kết cấu cáp | 22.4×6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Palang dầm đôi 30 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc”Đăng nhập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palang dầm đôi 30 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc
Liên hệ


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.